Seite 34
Die Brückner-Gruppe legt ihren Fokus auf ein langfristiges, profitables Wachstum, basierend auf einer ausgewogenen Gruppenstruktur, die Schwankungen in den einzelnen Märkten auffängt. Unter Führung der strategischen Management-Holding Brückner Group GmbH ist es das Ziel des Familienunternehmens, die bewährte Globalisierungsstrategie fortzuführen und damit den globalen, kundennahen Marktauftritt im Gruppenverband zu stärken.
CONTENTS:
| Firmen in diesem Heft / Firms in this issue | 06 |
| Impressum | 07 |
| Branche intern / Industry Internals | 08 |
| Materialhandling in der Herstellung befüllter Infusionsflaschen | 24 |
| Compoundieren: Compoundierprozess optimieren | 28 |
| Extrusionstechnologien: Setting New Standards | 30 |
| Kunststofftechnologien: Neuheiten und Weiterentwicklungen zur K 2016! | 34 |
| Extrusionstechnologie: “Driven by innovation” – ganz im Sinne flexibler und kundenspezifischer Lösungen | 38 |
| Extrusionstechnologie / Extrusion Technology: Erweitertes Fertigungsspektrum für die Kunststoffextrusion / Expanded Manufacturing Range for Plastics Extrusion | 40 |
| Extrusionstechnologien: Neue Generation von Extruder- und Schmelzefilter-Baureihen zur K 2016 | 42 |
| Extrusionstechnik: Masterbatch und die Welt der Kunststoffe – Ein Rückblick von Hellmut Tenner | 44 |
| Blasformen: Premiere auf der K 2016 – Neue elektrische Blasformmaschine für die Produktion von Kanistern | 48 |
| Peripherie / Periphery: Gut aufgestellt zur weltweit größten Kunststoffmesse / Excellently set-up for the world’s largest trade fair for plastics | 50 |
| Messtechnik: Millimeterwellen-Technologie zur online Messung von Durchmesser, Ovalität, Wanddicken und Sagging von Kunststoff-Großrohren | 52 |
| Messtechnik: Präzise InLine-Messung und -Regelung der Exzentrizität und Wanddicke für Kunststoffrohre und Schläuche | 54 |
| Recyclingtechnologie: Fünf Säulen des Kunststoffrecyclings | 56 |
| Food Packaging: Engagement to reduce Global Food Waste and Loss | 58 |
| IPTF 2016: Größtes Treffen der russischen Kunststoffverarbeiter – So viel Teilnehmer wie noch nie | 60 |
| Mo’s Corner: Worauf kommt es beim Materialfluss in der Kunststoffverarbeitung an? | 62 |
| K 2016 2nd Preview |
64 |
| kompakt |
89 |
| Im nächsten Heft / In the next Issue | 90 |
















